Die Listenansicht im JAKOB-Lexikon zeigt die Resultate der Suche im Lexikon in einer neuen Anordnung der Spalten gemäss nachstehender Tabelle an. Das Lexikon enthält aktuell 7072 Einträge, davon 3948 Verben und 2089 Nomen. Das JAKOB-Lexikon online: http://www.jakoblexikon.ch/lexikon/
Spalten | Bedeutung |
canForm | Kanonische Nennform des Lexikoneintrags. Die Nennform wird in der OLIF-Terminologie [1] canForm genannt und kann aus einem oder mehreren Wörtern bestehen. |
Wortart | Wortart (part of speech, POS) des Eintrags, bei Mehrwortausdrücken die Wortart des heads gemäss STTS-Tagset [2]. |
Pattern | Patterns werden nur für Verben und verbale Ausdrücke erstellt. Im Verbpattern nach dem Vorbild der CPA (Corpus Pattern Analysis, Hanks, 2008a) [3] sind die semantischen Eigenschaften der Patternelemente und deren Zusammenspiel abgebildet. Verbpatterns repräsentieren die semantischen Eigenschaften aller Elemente einer (verbalen) Konstruktion; die Bedeutung des Patterns erschliesst sich aus den semantischen Typen der einzelnen Elemente [4]. |
SemType I und II | semantischer Typ des Eintrags, für Verben gemäss OLIF-Ontologie (semType I), für Nomen angelehnt an die CPA-Ontologie [5] und OLIF-Ontologie [1]. |
Subject Field | Die Eigenschaft subjectField (OLIF) [1], bezeichnet das Fachgebiet, in das der Eintrag einzuordnen ist. |
Topic | Topic bezeichnet inhaltlich den thematischen Kontext, dem der Eintrag zugeordnet ist. In erzähl- und gesprächsanalytischen Untersuchungen wird der Begriff verwendet, um das aktuelle Thema zu benennen, über das die Beteiligten in einem kleinen Gesprächsausschnitt gerade sprechen. |
Register | Redeweise, in deren Kontext der Eintrag verwendet wird. Als Register wird die Art der Gestaltung kleiner Diskurseinheiten (von lexikalischen Items bis zu Sätzen) bezeichnet; SprecherInnen geben ihren Äusserungen dadurch eine bestimmte Note für eine bestimmte Situation. |
Text Type | Konnotation und/oder Polarität. |
Polarity | Polarität des Eintrags (POS = positiv, NEG = negativ, NEU = neutral). |
JAKOB-Code | Kodierung des Ausdrucks, wie in der Erzählanalyse JAKOB verwendet [6]. |
[1] OLIF = Open Lexicon Interchange Format, siehe http://www.olif.net/documentation.htm
[2] STTS = Stuttgart-Tübingen-TagSet, siehe hier.
[3] CPA = Corpus Pattern Analysis & PDEV = Pattern Dictionary of English Verbs: http://nlp.fi.muni.cz/projekty/cpa/
[4] Neben der Eigenschaft Pattern existiert auch die Eigenschaft Bauplan, die eine kompliziertere, maschinell auswertbare Repräsentation des Patterns enthält. Weitere Informationen sind hier zu finden.
[5] CPA ontology: http://nlp.fi.muni.cz/projekty/cpa/public_onto.html
[6] Informationen zur Erzählanalyse JAKOB